Сроки обучения
Категория А | 1,5 месяца |
Категория В | 2,5 месяца |
Категория ВЕ | 1,5 месяца |
Категория СЕ | 1,5 месяца |
Переподготовка ВС | 1,5 месяца |
Категория ВД | 1,5 месяца |
Категория СД | 1,5 месяца |
Горюче - смазочные материалы(бензин) и страховка входят в стоимость обучения
Набор новых групп на обучение - ежемесячно
Возможна оплата за обучение в рассрочку(первый взнос от 5000 рублей)
Первый экзамен в ГИБДД с группой бесплатно
Прейскурант оказываемых услуг
Бензин, страховка входят в стоимость обучения
по профессиональной подготовке и переподготовке водителей транспортных средств
No | Услуга | Вид услуги | Стоимость |
1 | Категория В |
Механика, онлайн обучение |
21000 |
3 | Категория В | Механика, класс бульвар Комсомольский 38б (Вечер) | 23000 |
4 | Категория В | Механика, класс бульвар Комсомольский 38б (Утро) | 23000 |
5 | Категория В | Автомат, онлайн обучение | 22000 |
7 | Категория А | Онлайн обучение | 11000 |
8 | Категория А1 | Онлайн обучение (группа от 5 человек) | 10000 |
9 | Переподготовка с В на С |
Онлайн обучение | 23000 |
10 | Категория СЕ | 23000 | |
11 | Категория DE | 28000 | |
12 | Категория ВЕ | 13000 | |
13 | Переподготовка с В на D |
35000 | |
14 | Переподготовка с С на D |
28000 | |
15 | Обучение одновременно на категорию С и BD | 48000 |
Дополнительные услуги
No | Услуга | Стоимость |
1 | Пересдача внутреннего экзамена по вождению | 700 |
2 | Пересдача внутреннего экзамена по теории | 300 |
3 | Организация экзамена ГИБДД на легковом автомобиле категория «В» для других школ 3 обязательных доп. вождения | 4700 |
4 | Аренда автомобиля (до сдачи внутреннего экзамена) | 800 |
5 | Дополнительное занятие на легковом автомобиле после сдачи внутреннего экзамена (Автомат) | 1100 |
6 | Организация экзамена ГИБДД на легковом автомобиле | 1400 |
7 | Организация экзамена, сдачи, пересдачи на грузовом автомобиле, состава ТС, для других школ (обязательно 3 дополнительных вождения)/пересдачи | 15000/3000 |
8 | Организация экзамена ГИБДД категория «А» для других школ 3 обязательных доп. вождения | 3500 |
9 | Аренда мотоцикла для дополнительного вождения за один час (для других школ 3 обязательных доп.вождения) | 2600 |
10 | Организация экзамена ГИБДД , грузовой автомобиль, состав ТС, автобуса | 2300 |
11 | Аренда транспортного средства, состава ТС для доп. вождения | 1100 |
12 | Организация экзамена ГИБДД категория «А» | 1100 |
Подготовка, переподготовка и другие категории
1 | Подготовка | Водитель погрузчика | 15000 |
2 | Переподготовка | Водитель погрузчика | 8000 |
3 | Подготовка | Машинист экскаватора | 15000 |
4 | Переподготовка | Машинист экскаватора | 8000 |
5 | Водитель | Внедорожных мототранспортных средств категория «АI» (квадроцикл) | 5000 |
6 | Переподготовка | Машинист автогрейдера | 8000 |
7 | Переподготовка | Машинист катка с гладкими вальцами | 8000 |
8 | Подготовка | Машинист асфальтоукладчика | 8000 |
8 | Подготовка | Машинист бульдозера | 15000 |
8 | Переподготовка | Машинист бульдозера | 8000 |
9 | Профессиональная подготовка контролёров технического состояния транспортных средств | 16000 | |
10 | Профессиональная подготовка диспетчеров автомобильного и городского электротранспорта | 16000 | |
11 | Профессиональная подготовка ответственных за безопасность дорожного движения | 16000 |